基金筛选
    			
    			
    			
    				
    					- 交易状态:
 
    					- 
    						可购买
    						可定投
    					
 
    				
    				
    					- 风险等级:
 
    					- 
    						低风险
    						中低风险
    						中风险
    						中高风险
    						高风险
    					
 
    				
    				
    					- 成立时间:
 
    					- 
    						<1年
    						1~2年
    						2~3年
    						3~5年
    						>5年
    					
 
    				
										
    			 
    			
				
				
    			
    		 
    		
    		
    			
					长期业绩
					短期业绩
				
    			
    				
基金列表
    			
    			
	                
					    
							
								| 基金名称/代码 | 
								单位净值 | 
								累计净值 | 
								日涨跌 | 
								近1年 | 
								近2年 | 
								近3年 | 
								近5年 | 
								成立以来 | 
								收藏 | 
								操作 | 	
							
							
								| 基金名称/代码 | 
								单位净值 | 
								累计净值 | 
								日涨跌 | 
								近1周 | 
								近1月 | 
								近3月 | 
								近6月 | 
								今年以来 | 
								收藏 | 
								操作 | 	
							
							
                        
						
						
	                
	             
	            
	                
					    
						
	                        | 基金名称/代码 | 
	                        万份收益 | 
	                        七日年化 | 
	                        今年以来 | 
	                        近1年 | 
	                        成立以来 | 
	                        收藏 | 
	                        操作 | 
	                    
                        
						
												
	                
	             
                
				
	                
					    
							
								| 基金名称/代码 | 
								单位净值 | 
								累计净值 | 
								日涨跌 | 
								近1年 | 
								近2年 | 
								近3年 | 
								近5年 | 
								成立以来 | 
								收藏 | 
								操作 | 	
							
							
								| 基金名称/代码 | 
								单位净值 | 
								累计净值 | 
								日涨跌 | 
								近1周 | 
								近1月 | 
								近3月 | 
								近6月 | 
								今年以来 | 
								收藏 | 
								操作 | 	
							
	
                        
						
						
	                
	             
                
暂无数据
 
	            注:基金操作按钮灰色表示该基金暂停申购,封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次